Contactez-nous
|
Retour à l'accueil
|
Imprimez cette page

 

Envoyer à un ami Imprimer retour

Grenelle environnement : les débats, nos réactions, les conclusions (écopastille et bonus-malus)

1.11. Barème du malus automobile en fonction du taux d'émission de CO2

 

Extrait de l' article 1011 bis du Code généal des impôts  (II a) :

 

 

Montant du malus automobile :

 

Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif de la taxe (en euros)
  Année d'acquisition
  2008 2009 2010 2011 2012
Taux <= 150 0 0 0 0 0
151<=taux<=155 0 0 0 200 200
156<=taux<=160 0 0 200 750 750
161<=taux<=165 200 200 750 750 750
166<=taux<=190 750 750 750 750 750
191<=taux<=195 750 750 750 1600 1600
196<=taux<=200 750 750 1600 1600 1600
201<=taux<=240 1600 1600 1600 1600 1600
241<=taux<=245 1600 1600 1600 2600 2600
246<=taux<=250 1600 1600 2600 2600 2600
250<taux 2600 2600 2600 2600 2600


Envoyer à un ami Imprimer Retour
Copyright ©